従業員規模 | 6〜10人 |
---|---|
業種 | 介護事業所 |
所在地 | 神奈川県 |
出勤簿データ | エクセルなどのデータにて個人別に集計済み |
処理 | 通常: 通常(当日9時受付(48時間以内)翌々日の9時までにお渡し |
給与明細書 | 通常 |
優遇措置 | あり |
振込処理 | なし |
月額顧問料 | 月額顧問料12,400円(給与計算代行2,400円+社労士手続き代行10,000円) |
備考
給与計算のみを受託しています。
それ以外に、助成金の提案を随時行っています。
やはり、介護事業所、管理部門に人を割けないということで、
でご紹介で、弊社がアウトソースさせていただくことになりました。
これから伸びていく企業です。
労務面や経営面でのアドバイスも弊社はできるため、どんどん提案していく予定です。